Цены на услуги по ремонту проекторов Asus P1m
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Чистка | 1 час | 800 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Частые дефекты проекторов Asus
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Изображение не точное | 1000 |
Нет изображения | 910 |
Один цвет | 330 |
Нет звука | 850 |
Выключается | 1150 |
Ноутбук не видит | 0 |
Не работает | 950 |
Не разжигается лампа | 850 |
Вы можете у сотрудников call-центра Asus Russia по многоканальному телефону в Омске: