Цены на услуги по ремонту смартфонов Asus P320
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Частые дефекты смартфонов Asus
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Зависает | 550 |
Не заряжается | 500 |
Нет индикации | 400 |
Нет звука | 800 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Перезагружается | 800 |
Вздулся корпус | 300 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не отправляет SMS | 300 |
Треснул экран | 550 |
Нет сети | 600 |
Не работает вибрация | 900 |
Быстрая разрядка | 800 |
Полосы на экране | 300 |
Нет изображения | 500 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Не работает камера | 700 |
Не работает сенсор | 800 |
Не работает | 700 |
Не видит SIM карту | 990 |
Не работает микрофон | 500 |
Вы можете у наших операторов по единому номеру телефона в Омске -